VÝSLEDKY
VÍCEKOLOVÉ SOUTĚŽE
PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA
Prezentace
SKUPINOVKA A
Prezentace podzim
Prezentace zima
Prezentace jaro
SKUPINOVKA B
Prezentace podzim
Prezentace jaro
ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA
Prezentace podzim
Prezentace zima
Prezentace jaro
Prezentace léto - pondělí
Prezentace léto - středa
MALÉ ŠVÝCARÁKY
MEMORIÁL TOMÁŠE ETLÍKA
Výsledky 15. 9.
BRIDŽOVÝ TÝDEN PANONIA
Vítězem turnaje hraného 1. 9. 2025 je pár
🏆 Jana ERDEOVÁ - Alexander ERDE
PÁROVÉ TURNAJE BAVLNKA
ZÁŘÍ
Výsledky 16. 9.
Výsledky 23. 9.
Výsledky 30. 9.
ŘÍJEN
Výsledky 7. 10.
Výsledky 14. 10.
Výsledky 21. 10.
LISTOPAD
Výsledky 4. 11.
Výsledky 11. 11.
Výsledky 18. 11.
Výsledky 25. 11.
PROSINEC
Výsledky 2. 12.
Výsledky 9. 12.
Výsledky 16. 12.
BAVLNKA - ŽEBŘÍČEK
RANK | NAME | PTS |
---|---|---|
1 | Trávníčková Jana | 2 000 |
2 | Chlouba Jan | 1 825 |
3 | Růžičková Blanka | 1 412 |
4 | Falis Jiří | 1 370 |
5 | Markvartová Kateřina | 1 278 |
6 | Padruňková Daniela | 1 273 |
7 | Kovář Milan | 1 233 |
8 | Hejduková Jolana | 1 212 |
9 | Sušický Jiří | 1 195 |
10 | Voborný Radek | 1 077 |
11 | Plánička Michal | 1 061 |
12 | Matoušek Martin | 1 041 |
13 | Čížek Pavel | 1 036 |
13 | Blahůšková Jana | 1 036 |
15 | Věrtelářová Anna | 1 027 |
16 | Luňáčková Jana | 810 |
17 | Kolářová Dana | 737 |
18 | Fišerová Milada | 689 |
19 | Davidová Zdeňka | 572 |
20 | Laňková Zdeňka | 571 |
21 | Svatoň Jiří | 542 |
22 | Bochinská Hana | 540 |
23 | Nosková Markéta | 513 |
24 | Matějková Jana | 429 |
25 | Olmer Adam | 416 |
26 | Kotěšovcová Jitka | 263 |
27 | Rokosová Eva | 248 |
28 | Santusová Isabela | 200 |
29 | Fořtová Eva | 197 |
29 | Benák Jaroslav | 197 |
31 | Havelková Eva | 191 |
32 | Spálovský Luboš | 190 |
32 | Bubník Gerhardt | 190 |
34 | Vajda Tomáš | 172 |
35 | Hytka Jakub | 163 |
36 | Bosáková Zdenka | 162 |
36 | Sadílková Hana | 162 |
38 | Kubát František | 150 |
39 | Pšeničková Jana | 137 |
40 | Dvořáková Jarmila | 134 |
41 | Vyoralová Zoša | 133 |
42 | Kovalczik | 130 |
43 | Pyszko Adam | 126 |
44 | Velkoborská Irena | 120 |
44 | Wirthová Daniela | 120 |
46 | Lálová Stanislava | 111 |
47 | Raguso | 110 |
47 | Minardi | 110 |
49 | Švejnar Jakub | 102 |
49 | Navrátil Jan | 102 |
51 | Táborský Michal | 99 |
52 | Dyk Petr | 97 |
52 | Dyková Tamara | 97 |
54 | Loukotka Marek | 95 |
55 | Papaemmanouil Dimitrios | 90 |
55 | Chita Eleni | 90 |
55 | Coňková Marcela | 90 |
58 | Vacek Jiří | 84 |
58 | Tomanová Zuzana | 84 |
60 | Laštovička Zdeněk | 76 |
60 | Hawley | 76 |
60 | Frabša Zdeněk | 76 |
63 | Hradil Miroslav | 75 |
64 | Karlík Petr | 70 |
64 | Vellios | 70 |
66 | Bednářová Milena | 69 |
67 | Hubený Petr | 63 |
68 | Heřmanová Michaela | 59 |
69 | Weston | 54 |
70 | Gregor Štěpán | 50 |
71 | Dudek Jiří | 39 |
72 | Mowll | 38 |
73 | Dunn | 31 |
74 | Hotzký | 30 |
75 | Slavčevová | 25 |
75 | Slavčev | 25 |
77 | Peterka Milan | 22 |
77 | Krása Mikuláš | 22 |
79 | Tomis Zdeněk | 19 |
80 | Hnátová Daniela | 11 |
80 | Franz Vojtěch | 11 |
82 | Adamská | 10 |
83 | Lhocký | 9 |
84 | Šilt | 5 |
84 | Sýkora | 5 |
86 | Stuchlíková | 4 |
87 | Hlaváčová Barbora | 3 |
Do žebříčku se počítají výsledky z posledních 50 turnajů.
-
Za každou účast získává hráč 10 bodů.
-
Za každé dosažené pořadí v turnaji získává dalších 20 bodů. Při rovnosti pořadí se body rovnoměrně rozdělí mezi všechny stejně umístěné dvojice.
Body z posledních 5 turnajů se započítávají v plné hodnotě. Za každých dalších 5 turnajů se bodový zisk postupně snižuje o 10 %.