VÝSLEDKY
VÍCEKOLOVÉ SOUTĚŽE
PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA
Po 2. kole hraném 13. 10. 2025 je v čele soutěže družstvo
🚴♂️🚴♂️🚴♂️🚴♂️ TRUMF
SKUPINOVKA A
PODZIM
Po 2. kole podzimního cyklu hraném 6. 10. 2025 je v čele skupiny A1 dvojice
🚴♀️🚴♂️ Pavla SVOBODOVÁ - Luboš SPÁLOVSKÝ
ZIMA
Prezentace
JARO
Prezentace
SKUPINOVKA B
PODZIM
Po 2. kole podzimního cyklu hraném 8. 10. 2025 je v čele skupiny B1 dvojice
🚴♂️🚴♂️ Jaroslav BENÁK - Tomáš KAFKA
JARO
Prezentace
ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA
PODZIM
Po 3. kole podzimního cyklu hraném 15. 10. 2025 je v čele dvojice
🚴♂️🚴♂️ Jiřina BÖHMOVÁ - Jan DIAMANT - Jiří EMMER
ZIMA
Prezentace
JARO
Prezentace
LÉTO - PONDĚLÍ
Prezentace
LÉTO - STŘEDA
Prezentace
MALÉ ŠVÝCARÁKY
MEMORIÁL TOMÁŠE ETLÍKA
Vítězem Memoriálu Tomáše Etlíka hraného 15. 9. 2025 je pár
🏆 Jan DIAMANT - Otakar SVOBODA
VELKÉ CENY
VELKÁ CENA ÚSTÍ NAD LABEM
Vítězem Velké ceny Ústí nad Labem hrané 13. 9. 2025 je pár
🏆 Eva BAHNÍKOVÁ - Petr BAHNÍK
VELKÁ CENA ZNOJMA
VEDLEJŠÍ PÁROVÝ TURNAJ
Vítězem úvodního párového turnaje Velké ceny Znojma hraného 19. 9. 2025 je pár
🏆 Michaela MACUROVÁ - Milan MACURA
HLAVNÍ PÁROVÝ TURNAJ
Vítězem Velké ceny Znojma hrané 20. 9. 2025 je pár
🏆 Soňa HÁJKOVÁ - Jaroslav HÁJEK
TURNAJ DRUŽSTEV
Vítězen týmového turnaje při Velké ceně Znojma hraného 21. 9. 2025 je družstvo
🏆 WEINPERKY
v sestavě
Michael HUMPÁL (kapitán), Monika KYPTOVÁ, Věra SCHULZOVÁ a Pavel RABOCH
BRIDŽOVÝ TÝDEN PANONIA
Vítězem turnaje hraného 1. 9. 2025 je pár
🏆 Jana ERDEOVÁ - Alexander ERDE
Vítězem turnaje hraného 2. 9. 2025 je pár
🏆 Jana ERDEOVÁ - Zdeněk FRABŠA
Vítězem turnaje hraného 3. 9. 2025 je pár
KVALIFIKACE
🏆 Lucie KUPKOVÁ - Jan DIAMANT
Vítězi turnajů hraných 4. 9. 2025 jsou páry
FINÁLE A
🏆 Lucie KUPKOVÁ - Jan DIAMANT
FINÁLE B
🏆 Pavla SVOBODOVÁ - Otakar SVOBODA
Vítězem turnaje hraného 5. 9. 2025 je pár
🏆 Jana HUBENÁ - Petr HUBENÝ
Vítězem turnaje hraného 6. 9. 2025 je pár
🏆 Petr BAHNÍK - Pavel RABOCH
ČESKO-NĚMECKÝ TURNAJ
Vítězem turnaje hraného 9. 9. 2025 je pár
🏆 Pavla SVOBODOVÁ - Jan DIAMANT
PÁROVÉ TURNAJE BAVLNKA
ŘÍJEN
Výsledky 14. 10.
Výsledky 21. 10.
LISTOPAD
Výsledky 4. 11.
Výsledky 11. 11.
Výsledky 18. 11.
Výsledky 25. 11.
PROSINEC
Výsledky 2. 12.
Výsledky 9. 12.
Výsledky 16. 12.
BAVLNKA - ŽEBŘÍČEK
RANK | NAME | PTS |
---|---|---|
1 | Trávníčková Jana | 1 900 |
2 | Chlouba Jan | 1 732 |
3 | Růžičková Blanka | 1 298 |
4 | Markvartová Kateřina | 1 223 |
5 | Voborný Radek | 1 193 |
6 | Falis Jiří | 1 181 |
7 | Padruňková Daniela | 1 172 |
8 | Věrtelářová Anna | 1 072 |
9 | Matoušek Martin | 1 070 |
10 | Hejduková Jolana | 1 061 |
11 | Sušický Jiří | 1 050 |
11 | Kovář Milan | 1 050 |
13 | Čížek Pavel | 909 |
13 | Blahůšková Jana | 909 |
15 | Plánička Michal | 906 |
16 | Luňáčková Jana | 878 |
17 | Kolářová Dana | 808 |
18 | Fišerová Milada | 793 |
19 | Laňková Zdeňka | 640 |
20 | Davidová Zdeňka | 603 |
21 | Bochinská Hana | 508 |
22 | Olmer Adam | 497 |
23 | Nosková Markéta | 489 |
24 | Svatoň Jiří | 488 |
25 | Matějková Jana | 397 |
26 | Rokosová Eva | 311 |
27 | Táborský Michal | 310 |
28 | Kotěšovcová Jitka | 250 |
29 | Spálovský Luboš | 190 |
29 | Bubník Gerhardt | 190 |
31 | Fořtová Eva | 184 |
31 | Benák Jaroslav | 184 |
33 | Havelková Eva | 167 |
34 | Santusová Isabela | 157 |
35 | Hytka Jakub | 156 |
36 | Wirthová Daniela | 147 |
37 | Vajda Tomáš | 144 |
37 | Bosáková Zdenka | 144 |
37 | Sadílková Hana | 144 |
40 | Kubát František | 135 |
41 | Vyoralová Zoša | 133 |
42 | Dvořáková Jarmila | 124 |
43 | Pšeničková Jana | 121 |
44 | Kovalczik | 117 |
45 | Raguso | 110 |
45 | Minardi | 110 |
47 | Pyszko Adam | 103 |
48 | Velkoborská Irena | 94 |
49 | Švejnar Jakub | 90 |
49 | Navrátil Jan | 90 |
49 | Lencová Eva | 90 |
49 | Herstusová | 90 |
53 | Vacek Jiří | 84 |
53 | Tomanová Zuzana | 84 |
55 | Lálová Stanislava | 77 |
56 | Hawley | 76 |
56 | Laštovička Zdeněk | 76 |
58 | Coňková Marcela | 75 |
58 | Papaemmanouil Dimitrios | 75 |
58 | Chita Eleni | 75 |
58 | Hradil Miroslav | 75 |
62 | Loukotka Marek | 64 |
63 | Karlík Petr | 63 |
63 | Vellios | 63 |
65 | Šaržíková Hana | 60 |
66 | Weston | 54 |
67 | Bednářová Milena | 49 |
68 | Hubený Petr | 45 |
69 | Gregor Štěpán | 43 |
70 | Heřmanová Michaela | 42 |
71 | Frabša Zdeněk | 39 |
72 | Dyk Petr | 35 |
72 | Dyková Tamara | 35 |
74 | Slavčevová | 25 |
74 | Slavčev | 25 |
76 | Peterka Milan | 22 |
77 | Dunn | 18 |
77 | Tomis Zdeněk | 18 |
79 | Krása Mikuláš | 11 |
79 | Hnátová Daniela | 11 |
79 | Franz Vojtěch | 11 |
82 | Russell Duncan | 10 |
82 | Cater John | 10 |
84 | Dudek Jiří | 9 |
84 | Lhocký | 9 |
86 | Mowll | 7 |
87 | Adamská | 5 |
87 | Šilt | 5 |
89 | Stuchlíková | 3 |
90 | Hlaváčová Barbora | 2 |
Aktualizace po turnaji hraném 30. 9. 2025.
Do žebříčku se počítají výsledky z posledních 50 turnajů.
-
Za každou účast získává hráč 10 bodů.
-
Za každé dosažené pořadí v turnaji získává dalších 20 bodů. Při rovnosti pořadí se body rovnoměrně rozdělí mezi všechny stejně umístěné dvojice.
Body z posledních 5 turnajů se započítávají v plné hodnotě. Za každých dalších 5 turnajů se bodový zisk postupně snižuje o 10 %.