ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA
PODZIM 2021 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | DEALS | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopřiva Jiří | 288 | 14688 |
| Textor Michael | 288 | 14688 | |
| 2 | Svobodová Pavla | 288 | 14112 |
| Svoboda Otakar | 288 | 14112 | |
| 3 | Erdeová Jana | 256 | 12032 |
| Hnátová Daniela | 256 | 12032 | |
| 4 | Frantík František | 256 | 11520 |
| Korynta Jan | 256 | 11520 | |
| 5 | Hubená Jana | 288 | 12384 |
| Machát Vladimír | 288 | 12384 | |
| 6 | Volhejn Vít | 256 | 10496 |
| Volhejn Petr | 256 | 10496 | |
| 7 | Böhmová Jiřina | 288 | 11232 |
| Kupková Lucie | 288 | 11232 | |
| 8 | Nulíček Vladimír | 224 | 8288 |
| Veselka Michal | 224 | 8288 | |
| 9 | Raboch Pavel | 288 | 10080 |
| Krása Ondřej | 288 | 10080 | |
| 10 | Benák Jaroslav | 288 | 9504 |
| Vávra Přemysl | 288 | 9504 | |
| 11 | Medlínová Blanka | 256 | 7936 |
| Tomčíková Zdena | 256 | 7936 | |
| 12 | Suchá Eva | 256 | 7424 |
| Filip Anatol | 256 | 7424 | |
| 13 | Bubník Gerhardt | 288 | 7776 |
| Urban Jan | 288 | 7776 | |
| 14 | Literák Lubomír | 288 | 7200 |
| Mašek Jiří | 288 | 7200 | |
| 15 | Hanák Vladimír ml. | 288 | 6624 |
| Hubený Petr | 288 | 6624 | |
| 16 | Vajdová Pavlína | 256 | 5376 |
| Vajda Tomáš | 256 | 5376 | |
| 17 | Gebertová Alena | 288 | 5472 |
| Grusová Ivana | 288 | 5472 | |
| 18 | Bambas Jiří | 288 | 4896 |
| Šubrt Jiří | 288 | 4896 | |
| 19 | Václavík František | 288 | 4320 |
| Baumann Martin | 288 | 4320 | |
| 20 | Ambrož Luděk | 128 | 1664 |
| Klíma Jan | 128 | 1664 | |
| 21 | Sadílková Hana | 256 | 2816 |
| Tomanová Zuzana | 256 | 2816 | |
| 22 | Stádník Jiří | 288 | 2592 |
| Plánička Michal | 288 | 2592 | |
| 23 | Dyková Tamara | 288 | 2016 |
| Trávníčková Jana | 288 | 2016 | |
| 24 | Havelková Eva | 192 | 960 |
| Gregor Štěpán | 192 | 960 | |
| 25 | Drozdová Jitka | 256 | 768 |
| Neševová Olga | 256 | 768 | |
| 26 | Železná Jarmila | 288 | 288 |
| Říha Ivan | 288 | 288 |
