PRAŽSKÁ SKUPINOVKA B
POŘADÍ V CYKLU PODZIM 2019
| SKUPINA | RANK | PAIR |
|---|---|---|
| B1 | 1 | Medlínová - Tomčíková |
| 2 | Suchá - Filip | |
| 3 | Kupková - Svoboda | |
| 4 | Dudek - Šimek | |
| 5 | Rubáč - Stádník | |
| 6 | Bubník - Spálovský | |
| 7 | Bečka - Urban H. | |
| 8 | Kopecký - Teňak | |
| 9 | Volák - Voráč | |
| 10 | Hanáci | |
| B2 | 1 | Matoušková - Ambrož |
| 2 | Vajda - Veselka | |
| 3 | Dyková - Trávníčková | |
| 4 | Wirthová - Kovář | |
| 5 | Dyk - Kolací | |
| 6 | Peterka - Šubrt - Toufar | |
| 7 | Hovorková - Paďour | |
| 8 | Gucklerová - Paříková | |
| 9 | Kokešová - Tomanová | |
| 10 | Baumann - Václavík | |
| B3 | 1 | Friš - Orel - Vidímský |
| 2 | Pickovi - Talpa | |
| 3 | Rokosová - Vacek | |
| 4 | Štáfková - Temml | |
| 5 | Říha - Vilím | |
| 6 | Černovská - Zieleniec | |
| 7 | Neševovi | |
| 8 | Gillar - Machát | |
| 9 | Gebertová - Tomanová | |
| 10 | Pavlovských | |
| B4 | 1 | Pardubová - Santusová |
| 2 | Mansfeld - Kunčar | |
| 3 | Havlínová - Benák | |
| 4 | Jungová - Suková | |
| 5 | Hlaváčová - Vondráčková - Hradil | |
| 6 | Bihelerová - Hebák | |
| 7 | Hajdoková - Železná | |
| 8 | Havelková - Vítečková | |
| 9 | Fojtíkovi | |
| 10 | Jasná - Vronská - Denkstein |
