PRAŽSKÁ SKUPINOVKA B
PODZIM 2021 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | KB |
|---|---|---|
| 1 | Kupková Lucie | 16416 |
| Svoboda Otakar | 16416 | |
| 2 | Kopecký Michal | 15840 |
| Teňak Pavel | 15840 | |
| 3 | Hanák Vladimír st. | 15264 |
| Hanák Vladimír ml. | 15264 | |
| 4 | Dudek Jiří | 14688 |
| Šimek Petr | 14688 | |
| 5 | Rokosová Eva | 14112 |
| Urban Jan | 14112 | |
| 6 | Volák Josef | 13536 |
| Voráč Jiří | 13536 | |
| 7 | Spálovský Luboš | 12960 |
| Bubník Gerhardt | 12960 | |
| 8 | Stádník Jiří | 12384 |
| Rubáč Tomáš | 12384 | |
| 9 | Matoušková Martina | 11808 |
| Ambrož Luděk | 11808 | |
| 10 | Vondráčková Blanka | 11232 |
| Hradil Miroslav | 11232 | |
| 11 | Nulíček Vladimír | 10656 |
| Veselka Michal | 10656 | |
| 12 | Galbavá Gabriela | 10080 |
| Krása Ondřej | 10080 | |
| 13 | Lančová Adéla | 9504 |
| Medlínová Blanka | 9504 | |
| 14 | Benák Jaroslav | 8928 |
| Kadlec Pavel | 8928 | |
| 15 | Peterka Milan | 8352 |
| Šubrt Jiří | 8352 | |
| 16 | Dyk Petr | 7776 |
| Kolací Stanislav | 7776 | |
| 17 | Říha Ivan | 7200 |
| Vilím Pavel | 7200 | |
| 18 | Gucklerová Katarina | 6624 |
| Janoušková Věra | 6624 | |
| 19 | Dyková Tamara | 6048 |
| Trávníčková Jana | 6048 | |
| 20 | Baumann Martin | 5472 |
| Václavík František | 5472 | |
| 21 | Neševová Olga | 4896 |
| Nešev Ivan | 4896 | |
| 22 | Chudárková Jindřiška | 4320 |
| Slaninová Jiřina | 4320 | |
| 23 | Gebertová Alena | 3744 |
| Havlínová Jitka | 3744 | |
| 24 | Hajdoková Elena | 3168 |
| Železná Jarmila | 3168 | |
| 25 | Sadílková Hana | 2592 |
| Tomanová Zuzana | 2592 | |
| 26 | Heřmanová Michaela | 2016 |
| Doležal Radoslav | 2016 | |
| 27 | Černovská Lenka | 1440 |
| Havelková Eva | 1440 | |
| 28 | Hnátová Daniela | 576 |
| Raboch Pavel | 576 | |
| Franz Vojtěch | 576 | |
| 29 | Jasná Jiřina | 288 |
| Vronská Renata | 288 |
