PRAŽSKÁ SKUPINOVKA A
POŘADÍ V CYKLU PODZIM 2019
| SKUPINA | RANK | PAIR |
|---|---|---|
| A0 | 1 | Svobodová - Spálovský |
| 2 | Kopecký - Kurka | |
| 3 | Králík J. - Scháňka | |
| 4 | Bahník P. - Svoboda | |
| 5 | Melčák - Vojtík | |
| 6 | Kolek - Macura | |
| A11 | 1 | Botur - Klemš |
| 2 | Kuk - Vrkoč | |
| 3 | Šlemr - Vozábal | |
| 4 | Bahník O. - Mráz | |
| 5 | Číža - Holý | |
| 6 | Emmer - Mašek Jan | |
| A12 | 1 | Frabša - Hradil |
| 2 | Schulzová K. - Krása O. | |
| 3 | Erde - Kopřiva | |
| 4 | Bouřa - Králík F. | |
| 5 | Hnátová - Kohutová | |
| 6 | Medlínová - Medlín J. | |
| A21 | 1 | Fanfulová - Rumančík |
| 2 | Janů - Macháček | |
| 3 | Bahníková - Diamant | |
| 4 | Fořt - Literák | |
| 5 | Batelovi | |
| 6 | Fořtová - Kulišanová | |
| A22 | 1 | Martynek - Žylka |
| 2 | Kupková L. - Galbavý | |
| 3 | Kolínský - Vondřich | |
| 4 | Erdeová - Nulíček | |
| 5 | Böhmová - Schulzová V. | |
| 6 | Volhejn P. - Volhejn V. | |
| A31 | 1 | Černý - Raboch |
| 2 | Benák - Kafka | |
| 3 | Dolanská - Lapčíková | |
| 4 | Vajdová - Pojman | |
| 5 | Severská - Hanuš | |
| 6 | Hubení | |
| A32 | 1 | Machát - Textor |
| 2 | Pešout - Plhal | |
| 3 | Kupková B. - Štrbová | |
| 4 | Tomčíková - Petrovská | |
| 5 | Kovář - Vajda | |
| 6 | Maršíková - Petrovský | |
| A41 | 1 | Medlín A. - Vávra P. |
| 2 | Peterka - Šubrt | |
| 3 | Mašek Jiří - Štulc | |
| 4 | Klímová - Kotěšovcová | |
| 5 | Volák - Voráč | |
| 6 | Hebák - Holakovský | |
| A42 | 1 | Laštovička - Stupka |
| 2 | Hanáci | |
| 3 | Ambrož - Klíma | |
| 4 | Libovická - Kokešová | |
| 5 | Trávníčková - Kňourek | |
| 6 | Gallovič - Lúžny | |
| A51 | 5 | Gebertová - Gerychová |
| 6 | Lančové |
