PRAŽSKÁ SKUPINOVKA A
PODZIM 2021 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | KB |
|---|---|---|
| 1 | Bahník Petr | 9520 |
| Svoboda Otakar | 9520 | |
| 2 | Melčák Martin | 9240 |
| Vojtík Jakub | 9240 | |
| 3 | Králík Jan | 8960 |
| Scháňka Martin | 8960 | |
| 4 | Svobodová Pavla | 8680 |
| Spálovský Luboš | 8680 | |
| 5 | Kopecký Michal | 8400 |
| Kurka Josef | 8400 | |
| 6 | Klemš Erik | 8120 |
| Botur Michael | 8120 | |
| 7 | Kopřiva Jiří | 7840 |
| Machát Vladimír | 7840 | |
| Šlemr Jakub | 7840 | |
| Vozábal David | 7840 | |
| 9 | Bahník Ondřej | 7280 |
| Mráz Tomáš | 7280 | |
| Hnátová Daniela | 7280 | |
| Zajíček Bohumír | 7280 | |
| 11 | Textor Michael | 6720 |
| Emmer Jiří | 6720 | |
| Martynek Jan | 6720 | |
| Žylka Kamil | 6720 | |
| 13 | Číža Miroslav | 6160 |
| Holý Jaroslav | 6160 | |
| Schulzová Kristýna | 6160 | |
| Krása Ondřej | 6160 | |
| 15 | Kuk Richard | 5600 |
| Vrkoč Petr | 5600 | |
| Macháček David | 5600 | |
| Janů Jiří | 5600 | |
| 17 | Bahníková Eva | 5040 |
| Diamant Jan | 5040 | |
| Králík František | 5040 | |
| Barnet Lukáš | 5040 | |
| 19 | Erdeová Jana | 4480 |
| Nulíček Vladimír | 4480 | |
| Medlín Aleš | 4480 | |
| Volhejn Vít | 4480 | |
| 21 | Černý Vratislav | 3920 |
| Raboch Pavel | 3920 | |
| Dolanská Veronika | 3920 | |
| Lapčíková Renata | 3920 | |
| 23 | Otradovcová Zuzana | 3360 |
| Kupková Barbora | 3360 | |
| Kolínský Viktor | 3360 | |
| Vondřich Vladimír | 3360 | |
| 25 | Plhal Petr | 2800 |
| Pešout Jan | 2800 | |
| Hubená Jana | 2800 | |
| Hubený Petr | 2800 | |
| 27 | Laštovička Zdeněk | 2240 |
| Stupka Petr | 2240 | |
| Böhmová Jiřina | 2240 | |
| Schulzová Věra | 2240 | |
| 29 | Ambrož Luděk | 1680 |
| Klíma Jan | 1680 | |
| Mašek Jiří | 1680 | |
| Štulc Jiří | 1680 | |
| 30 | Suchá Eva | 1260 |
| Filip Anatol | 1260 | |
| 31 | Medlínová Blanka | 980 |
| Medlín Jiří | 980 | |
| 32 | Volák Josef | 700 |
| Voráč Jiří | 700 | |
| 33 | Vašíčková Barbora | 420 |
| Krása Mikuláš | 420 | |
| 34 | Lančová Milena | 140 |
| Lančová Adéla | 140 |
