PRAŽSKÝ ŽEBŘÍČEK
ZIMA 2022 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | DEALS | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyková Tamara | 192 | 6624 |
| 1 | Dyk Petr | 192 | 6624 |
| 3 | Trávníčková Jana | 144 | 4680 |
| 3 | Chlouba Jan | 144 | 4680 |
| 5 | Rozsíval Tomáš | 192 | 5856 |
| 5 | Valíček Michal | 192 | 5856 |
| 7 | Olmer Adam | 96 | 2784 |
| 8 | Baumann Martin | 120 | 3360 |
| 9 | Kupková Lucie | 24 | 636 |
| 9 | Diamant Jan | 24 | 636 |
| 11 | Pittner Jonáš | 24 | 600 |
| 12 | Gebertová Alena | 120 | 2820 |
| 12 | Havlínová Jitka | 120 | 2820 |
| 14 | Hubená Jana | 24 | 516 |
| 14 | Hubený Petr | 24 | 516 |
| 16 | Karlík Petr | 48 | 960 |
| 17 | Böhmová Jiřina | 48 | 912 |
| 18 | Václavík František | 24 | 432 |
| 19 | Svoboda Otakar | 24 | 408 |
| 20 | Vidimský Karel | 24 | 372 |
| 20 | Bambas Jiří | 24 | 372 |
| 22 | Franz Vojtěch | 48 | 672 |
| 23 | Vašíčková Barbora | 24 | 300 |
| 23 | Krása Mikuláš | 24 | 300 |
| 25 | Frabša Zdeněk | 24 | 264 |
| 26 | Kotěšovcová Jitka | 24 | 228 |
| 26 | Dimitrov Iliyan | 24 | 228 |
| 28 | Hnátová Daniela | 48 | 384 |
| 29 | Neševová Olga | 120 | 840 |
| 30 | Macek Vladimír | 24 | 144 |
| 31 | Vajdová Pavlína | 24 | 108 |
| 31 | Laštovička Zdeněk | 24 | 108 |
| 33 | Padruňková Daniela | 24 | 72 |
| 34 | Tučková Iva | 120 | 240 |
| 35 | Jirsová Andrea | 144 | 144 |
