PRAŽSKÝ ŽEBŘÍČEK
PODZIM 2021 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | DEALS | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Otakar | 144 | 7920 |
| 2 | Diamant Jan | 120 | 6480 |
| 3 | Dyková Tamara | 192 | 10080 |
| 3 | Dyk Petr | 192 | 10080 |
| 5 | Neševová Olga | 168 | 8568 |
| 6 | Frabša Zdeněk | 120 | 6000 |
| 7 | Baumann Martin | 144 | 7056 |
| 8 | Hnátová Daniela | 96 | 4608 |
| 9 | Böhmová Jiřina | 96 | 4512 |
| 10 | Volák Josef | 168 | 7644 |
| 10 | Voráč Jiří | 168 | 7644 |
| 12 | Vidimský Karel | 120 | 5220 |
| 12 | Bambas Jiří | 120 | 5220 |
| 14 | Hubená Jana | 240 | 9960 |
| 14 | Hubený Petr | 240 | 9960 |
| 16 | Olmer Adam | 120 | 4800 |
| 17 | Spálovský Luboš | 48 | 1872 |
| 18 | Laštovička Zdeněk | 48 | 1824 |
| 19 | Kupková Lucie | 72 | 2664 |
| 20 | Valíček Michal | 144 | 5184 |
| 21 | Gebertová Alena | 168 | 5796 |
| 21 | Havlínová Jitka | 168 | 5796 |
| 23 | Vajdová Pavlína | 24 | 792 |
| 24 | Raboch Pavel | 24 | 768 |
| 25 | Krása Mikuláš | 72 | 2232 |
| 26 | Kulišanová Jarmila | 24 | 708 |
| 26 | Rieger Zuzana | 24 | 708 |
| 28 | Karlík Petr | 24 | 672 |
| 29 | Frantík František | 24 | 636 |
| 29 | Korynta Jan | 24 | 636 |
| 31 | Lančová Milena | 24 | 600 |
| 32 | Krása Ondřej | 24 | 576 |
| 33 | Zajíček Bohumír | 24 | 552 |
| 34 | Kotěšovcová Jitka | 96 | 2112 |
| 35 | Vávra Přemysl | 48 | 1008 |
| 36 | Franz Vojtěch | 144 | 2880 |
| 37 | Gregor Štěpán | 72 | 1332 |
| 37 | Hytka Jakub | 72 | 1332 |
| 39 | Padruňková Daniela | 24 | 408 |
| 40 | Lančová Adéla | 24 | 384 |
| 41 | Benák Jaroslav | 24 | 360 |
| 42 | Rozsíval Tomáš | 192 | 2688 |
| 43 | Svobodová Pavla | 24 | 312 |
| 44 | Vašíčková Barbora | 48 | 576 |
| 45 | Vávra David | 24 | 264 |
| 46 | Handlovič Milan | 24 | 240 |
| 47 | Vyoralová Zoša | 24 | 216 |
| 48 | Havelková Eva | 24 | 180 |
| 48 | Černovská Lenka | 24 | 180 |
| 50 | Chlouba Jan | 48 | 288 |
| 51 | Macura Milan | 24 | 108 |
| 51 | Hop Jacco | 24 | 108 |
| 53 | Sadílková Hana | 24 | 60 |
| 53 | Wirthová Daniela | 24 | 60 |
| 55 | Vašíček Jáchym | 24 | 24 |
