PŘEVODNÍ TABULKY
PŘEVOD IMP NA VP
POČET ROZDÁNÍ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 28 | 32 | ||||||||||||||
IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | IMP | VP | |||||||
0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 |
1 | 10.55 | 9.45 | 1 | 10.50 | 9.50 | 1 | 10.44 | 9.56 | 1 | 10.36 | 9.64 | 1 | 10.31 | 9.69 | 1 | 10.24 | 9.76 | 1 | 10.22 | 9.78 |
2 | 11.08 | 8.92 | 2 | 10.99 | 9.01 | 2 | 10.86 | 9.14 | 2 | 10.71 | 9.29 | 2 | 10.61 | 9.39 | 2 | 10.47 | 9.53 | 2 | 10.44 | 9.56 |
3 | 11.59 | 8.41 | 3 | 11.46 | 8.54 | 3 | 11.27 | 8.73 | 3 | 11.05 | 8.95 | 3 | 10.91 | 9.09 | 3 | 10.70 | 9.30 | 3 | 10.65 | 9.35 |
4 | 12.07 | 7.93 | 4 | 11.90 | 8.10 | 4 | 11.67 | 8.33 | 4 | 11.38 | 8.62 | 4 | 11.20 | 8.80 | 4 | 10.92 | 9.08 | 4 | 10.86 | 9.14 |
5 | 12.53 | 7.47 | 5 | 12.33 | 7.67 | 5 | 12.05 | 7.95 | 5 | 11.70 | 8.30 | 5 | 11.48 | 8.52 | 5 | 11.14 | 8.86 | 5 | 11.07 | 8.93 |
6 | 12.98 | 7.02 | 6 | 12.75 | 7.25 | 6 | 12.42 | 7.58 | 6 | 12.01 | 7.99 | 6 | 11.76 | 8.24 | 6 | 11.35 | 8.65 | 6 | 11.27 | 8.73 |
7 | 13.41 | 6.59 | 7 | 13.15 | 6.85 | 7 | 12.77 | 7.23 | 7 | 12.31 | 7.69 | 7 | 12.03 | 7.97 | 7 | 11.56 | 8.44 | 7 | 11.47 | 8.53 |
8 | 13.81 | 6.19 | 8 | 13.53 | 6.47 | 8 | 13.12 | 6.88 | 8 | 12.61 | 7.39 | 8 | 12.29 | 7.71 | 8 | 11.77 | 8.23 | 8 | 11.67 | 8.33 |
9 | 14.20 | 5.80 | 9 | 13.90 | 6.10 | 9 | 13.45 | 6.55 | 9 | 12.90 | 7.10 | 9 | 12.55 | 7.45 | 9 | 11.98 | 8.02 | 9 | 11.86 | 8.14 |
10 | 14.58 | 5.42 | 10 | 14.25 | 5.75 | 10 | 13.78 | 6.22 | 10 | 13.18 | 6.82 | 10 | 12.80 | 7.20 | 10 | 12.18 | 7.82 | 10 | 12.05 | 7.95 |
11 | 14.94 | 5.06 | 11 | 14.59 | 5.41 | 11 | 14.09 | 5.91 | 11 | 13.45 | 6.55 | 11 | 13.04 | 6.96 | 11 | 12.38 | 7.62 | 11 | 12.24 | 7.76 |
12 | 15.28 | 4.72 | 12 | 14.92 | 5.08 | 12 | 14.39 | 5.61 | 12 | 13.71 | 6.29 | 12 | 13.28 | 6.72 | 12 | 12.57 | 7.43 | 12 | 12.42 | 7.58 |
13 | 15.61 | 4.39 | 13 | 15.24 | 4.76 | 13 | 14.68 | 5.32 | 13 | 13.97 | 6.03 | 13 | 13.52 | 6.48 | 13 | 12.76 | 7.24 | 13 | 12.60 | 7.40 |
14 | 15.92 | 4.08 | 14 | 15.54 | 4.46 | 14 | 14.96 | 5.04 | 14 | 14.22 | 5.78 | 14 | 13.75 | 6.25 | 14 | 12.95 | 7.05 | 14 | 12.78 | 7.22 |
15 | 16.23 | 3.77 | 15 | 15.83 | 4.17 | 15 | 15.23 | 4.77 | 15 | 14.46 | 5.54 | 15 | 13.97 | 6.03 | 15 | 13.13 | 6.87 | 15 | 12.95 | 7.05 |
16 | 16.52 | 3.48 | 16 | 16.11 | 3.89 | 16 | 15.50 | 4.50 | 16 | 14.70 | 5.30 | 16 | 14.18 | 5.82 | 16 | 13.31 | 6.69 | 16 | 13.12 | 6.88 |
17 | 16.79 | 3.21 | 17 | 16.38 | 3.62 | 17 | 15.75 | 4.25 | 17 | 14.93 | 5.07 | 17 | 14.39 | 5.61 | 17 | 13.48 | 6.52 | 17 | 13.29 | 6.71 |
18 | 17.06 | 2.94 | 18 | 16.64 | 3.36 | 18 | 16.00 | 4.00 | 18 | 15.15 | 4.85 | 18 | 14.60 | 5.40 | 18 | 13.65 | 6.35 | 18 | 13.46 | 6.54 |
19 | 17.31 | 2.69 | 19 | 16.89 | 3.11 | 19 | 16.23 | 3.77 | 19 | 15.37 | 4.63 | 19 | 14.80 | 5.20 | 19 | 13.82 | 6.18 | 19 | 13.62 | 6.38 |
20 | 17.56 | 2.44 | 20 | 17.12 | 2.88 | 20 | 16.46 | 3.54 | 20 | 15.58 | 4.42 | 20 | 15.00 | 5.00 | 20 | 13.99 | 6.01 | 20 | 13.78 | 6.22 |
21 | 17.79 | 2.21 | 21 | 17.35 | 2.65 | 21 | 16.68 | 3.32 | 21 | 15.79 | 4.21 | 21 | 15.19 | 4.81 | 21 | 14.16 | 5.84 | 21 | 13.94 | 6.06 |
22 | 18.01 | 1.99 | 22 | 17.58 | 2.42 | 22 | 16.90 | 3.10 | 22 | 15.99 | 4.01 | 22 | 15.38 | 4.62 | 22 | 14.32 | 5.68 | 22 | 14.09 | 5.91 |
23 | 18.23 | 1.77 | 23 | 17.79 | 2.21 | 23 | 17.11 | 2.89 | 23 | 16.18 | 3.82 | 23 | 15.56 | 4.44 | 23 | 14.48 | 5.52 | 23 | 14.24 | 5.76 |
24 | 18.43 | 1.57 | 24 | 17.99 | 2.01 | 24 | 17.31 | 2.69 | 24 | 16.37 | 3.63 | 24 | 15.74 | 4.26 | 24 | 14.63 | 5.37 | 24 | 14.39 | 5.61 |
25 | 18.63 | 1.37 | 25 | 18.19 | 1.81 | 25 | 17.50 | 2.50 | 25 | 16.55 | 3.45 | 25 | 15.92 | 4.08 | 25 | 14.78 | 5.22 | 25 | 14.54 | 5.46 |
26 | 18.82 | 1.18 | 26 | 18.38 | 1.62 | 26 | 17.69 | 2.31 | 26 | 16.73 | 3.27 | 26 | 16.09 | 3.91 | 26 | 14.93 | 5.07 | 26 | 14.68 | 5.32 |
27 | 19.00 | 1.00 | 27 | 18.56 | 1.44 | 27 | 17.87 | 2.13 | 27 | 16.91 | 3.09 | 27 | 16.26 | 3.74 | 27 | 15.08 | 4.92 | 27 | 14.82 | 5.18 |
28 | 19.17 | 0.83 | 28 | 18.73 | 1.27 | 28 | 18.04 | 1.96 | 28 | 17.08 | 2.92 | 28 | 16.42 | 3.58 | 28 | 15.23 | 4.77 | 28 | 14.96 | 5.04 |
29 | 19.33 | 0.67 | 29 | 18.90 | 1.10 | 29 | 18.21 | 1.79 | 29 | 17.24 | 2.76 | 29 | 16.58 | 3.42 | 29 | 15.37 | 4.63 | 29 | 15.10 | 4.90 |
30 | 19.49 | 0.51 | 30 | 19.06 | 0.94 | 30 | 18.37 | 1.63 | 30 | 17.40 | 2.60 | 30 | 16.73 | 3.27 | 30 | 15.51 | 4.49 | 30 | 15.24 | 4.76 |
31 | 19.64 | 0.36 | 31 | 19.22 | 0.78 | 31 | 18.53 | 1.47 | 31 | 17.56 | 2.44 | 31 | 16.88 | 3.12 | 31 | 15.65 | 4.35 | 31 | 15.37 | 4.63 |
32 | 19.79 | 0.21 | 32 | 19.37 | 0.63 | 32 | 18.68 | 1.32 | 32 | 17.71 | 2.29 | 32 | 17.03 | 2.97 | 32 | 15.78 | 4.22 | 32 | 15.50 | 4.50 |
33 | 19.93 | 0.07 | 33 | 19.51 | 0.49 | 33 | 18.83 | 1.17 | 33 | 17.86 | 2.14 | 33 | 17.17 | 2.83 | 33 | 15.91 | 4.09 | 33 | 15.63 | 4.37 |
34 | 20.00 | 0.00 | 34 | 19.65 | 0.35 | 34 | 18.97 | 1.03 | 34 | 18.00 | 2.00 | 34 | 17.31 | 2.69 | 34 | 16.04 | 3.96 | 34 | 15.76 | 4.24 |
35 | 19.78 | 0.22 | 35 | 19.11 | 0.89 | 35 | 18.14 | 1.86 | 35 | 17.45 | 2.55 | 35 | 16.17 | 3.83 | 35 | 15.88 | 4.12 | |||
36 | 19.91 | 0.09 | 36 | 19.24 | 0.76 | 36 | 18.28 | 1.72 | 36 | 17.59 | 2.41 | 36 | 16.29 | 3.71 | 36 | 16.00 | 4.00 | |||
37 | 20.00 | 0.00 | 37 | 19.37 | 0.63 | 37 | 18.41 | 1.59 | 37 | 17.72 | 2.28 | 37 | 16.41 | 3.59 | 37 | 16.12 | 3.88 | |||
38 | 19.50 | 0.50 | 38 | 18.54 | 1.46 | 38 | 17.85 | 2.15 | 38 | 16.53 | 3.47 | 38 | 16.24 | 3.76 | ||||||
39 | 19.62 | 0.38 | 39 | 18.66 | 1.34 | 39 | 17.97 | 2.03 | 39 | 16.65 | 3.35 | 39 | 16.35 | 3.65 | ||||||
40 | 19.74 | 0.26 | 40 | 18.78 | 1.22 | 40 | 18.09 | 1.91 | 40 | 16.77 | 3.23 | 40 | 16.46 | 3.54 | ||||||
41 | 19.85 | 0.15 | 41 | 18.90 | 1.10 | 41 | 18.21 | 1.79 | 41 | 16.88 | 3.12 | 41 | 16.57 | 3.43 | ||||||
42 | 19.95 | 0.05 | 42 | 19.02 | 0.98 | 42 | 18.33 | 1.67 | 42 | 16.99 | 3.01 | 42 | 16.68 | 3.32 | ||||||
43 | 20.00 | 0.00 | 43 | 19.13 | 0.87 | 43 | 18.44 | 1.56 | 43 | 17.10 | 2.90 | 43 | 16.79 | 3.21 | ||||||
44 | 19.24 | 0.76 | 44 | 18.55 | 1.45 | 44 | 17.21 | 2.79 | 44 | 16.90 | 3.10 | |||||||||
45 | 19.34 | 0.66 | 45 | 18.66 | 1.34 | 45 | 17.32 | 2.68 | 45 | 17.01 | 2.99 | |||||||||
46 | 19.44 | 0.56 | 46 | 18.77 | 1.23 | 46 | 17.42 | 2.58 | 46 | 17.11 | 2.89 | |||||||||
47 | 19.54 | 0.46 | 47 | 18.87 | 1.13 | 47 | 17.52 | 2.48 | 47 | 17.21 | 2.79 | |||||||||
48 | 19.64 | 0.36 | 48 | 18.97 | 1.03 | 48 | 17.62 | 2.38 | 48 | 17.31 | 2.69 | |||||||||
49 | 19.74 | 0.26 | 49 | 19.07 | 0.93 | 49 | 17.72 | 2.28 | 49 | 17.41 | 2.59 | |||||||||
50 | 19.83 | 0.17 | 50 | 19.16 | 0.84 | 50 | 17.82 | 2.18 | 50 | 17.51 | 2.49 | |||||||||
51 | 19.92 | 0.08 | 51 | 19.25 | 0.75 | 51 | 17.92 | 2.08 | 51 | 17.60 | 2.40 | |||||||||
52 | 20.00 | 0.00 | 52 | 19.34 | 0.66 | 52 | 18.01 | 1.99 | 52 | 17.69 | 2.31 | |||||||||
53 | 19.43 | 0.57 | 53 | 18.10 | 1.90 | 53 | 17.78 | 2.22 | ||||||||||||
54 | 19.52 | 0.48 | 54 | 18.19 | 1.81 | 54 | 17.87 | 2.13 | ||||||||||||
55 | 19.61 | 0.39 | 55 | 18.28 | 1.72 | 55 | 17.96 | 2.04 | ||||||||||||
56 | 19.69 | 0.31 | 56 | 18.37 | 1.63 | 56 | 18.05 | 1.95 | ||||||||||||
57 | 19.77 | 0.23 | 57 | 18.45 | 1.55 | 57 | 18.13 | 1.87 | ||||||||||||
58 | 19.85 | 0.15 | 58 | 18.53 | 1.47 | 58 | 18.21 | 1.79 | ||||||||||||
59 | 19.93 | 0.07 | 59 | 18.61 | 1.39 | 59 | 18.29 | 1.71 | ||||||||||||
60 | 20.00 | 0.00 | 60 | 18.69 | 1.31 | 60 | 18.37 | 1.63 | ||||||||||||
61 | 18.77 | 1.23 | 61 | 18.45 | 1.55 | |||||||||||||||
62 | 18.85 | 1.15 | 62 | 18.53 | 1.47 | |||||||||||||||
63 | 18.93 | 1.07 | 63 | 18.61 | 1.39 | |||||||||||||||
64 | 19.01 | 0.99 | 64 | 18.69 | 1.31 | |||||||||||||||
65 | 19.08 | 0.92 | 65 | 18.76 | 1.24 | |||||||||||||||
66 | 19.15 | 0.85 | 66 | 18.83 | 1.17 | |||||||||||||||
67 | 19.22 | 0.78 | 67 | 18.90 | 1.10 | |||||||||||||||
68 | 19.29 | 0.71 | 68 | 18.97 | 1.03 | |||||||||||||||
69 | 19.36 | 0.64 | 69 | 19.04 | 0.96 | |||||||||||||||
70 | 19.43 | 0.57 | 70 | 19.11 | 0.89 | |||||||||||||||
71 | 19.50 | 0.50 | 71 | 19.18 | 0.82 | |||||||||||||||
72 | 19.56 | 0.44 | 72 | 19.25 | 0.75 | |||||||||||||||
73 | 19.62 | 0.38 | 73 | 19.32 | 0.68 | |||||||||||||||
74 | 19.68 | 0.32 | 74 | 19.38 | 0.62 | |||||||||||||||
75 | 19.74 | 0.26 | 75 | 19.44 | 0.56 | |||||||||||||||
76 | 19.80 | 0.20 | 76 | 19.50 | 0.50 | |||||||||||||||
77 | 19.86 | 0.14 | 77 | 19.56 | 0.44 | |||||||||||||||
78 | 19.92 | 0.08 | 78 | 19.62 | 0.38 | |||||||||||||||
79 | 19.98 | 0.02 | 79 | 19.68 | 0.32 | |||||||||||||||
80 | 20.00 | 0.00 | 80 | 19.74 | 0.26 | |||||||||||||||
81 | 19.80 | 0.20 | ||||||||||||||||||
82 | 19.85 | 0.15 | ||||||||||||||||||
83 | 19.90 | 0.10 | ||||||||||||||||||
84 | 19.95 | 0.05 | ||||||||||||||||||
85 | 20.00 | 0.00 |
Generátor přepočtu pro libovolný počet rozdání.