LETNÍ RANKING
ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ Z LETNÍCH PÁROVÝCH TURNAJŮ
21. 6. - 23. 8. 2021
| RANK | HRÁČ | KLUB | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | Frabša Zdeněk (1.) | 4296 | |
| 2 | Svoboda Otakar (3.) | BKP | 3960 |
| 3 | Hradil Miroslav (2.) | BKP | 3816 |
| 4 | Nulíček Vladimír (5.) | BKP | 3340 |
| 5 | Böhmová Jiřina (4.) | BKP | 3130 |
| 6 | Svobodová Pavla (6.) | BKP | 2928 |
| 7 | Erdeová Jana (7.) | BKP | 2848 |
| 8 | Krása Ondřej (9.) | BKP | 2650 |
| 9 | Hnátová Daniela (10.) | BKP | 2396 |
| 10 | Kopřiva Jiří (8.) | BKP | 2308 |
| 11 | Raboch Pavel (11.) | BKP | 2104 |
| 12 | Dyková Tamara (14.) | BKP | 2012 |
| 13 | Schulzová Věra (15.) | BKP | 1888 |
| 14 | Hubená Jana (12.) | BKP | 1800 |
| 14 | Hubený Petr (12.) | BKP | 1800 |
| 16 | Spálovský Luboš (25.) | BKP | 1666 |
| 17 | Šmidtová Lenka (24.) | BKP | 1550 |
| 18 | Emmer Jiří (27.) | BKP | 1500 |
| 19 | Bahník Petr (16.) | BKP | 1456 |
| 19 | Bahníková Eva (16.) | BKP | 1456 |
| 21 | Medlín Jiří (18.) | BKP | 1426 |
| 22 | Dyk Petr (19.) | BKP | 1424 |
| 23 | Mašek Jiří (23.) | BKP | 1420 |
| 24 | Vrkoč Petr (20.) | BKP | 1370 |
| 25 | Machát Vladimír (21.) | BKP | 1348 |
| 26 | Lančová Adéla (22.) | BKP | 1324 |
| 27 | Literák Lubomír (26.) | BKP | 1204 |
| 28 | Veselka Michal (28.) | BKP | 1056 |
| 29 | Kuk Richard (29.) | BKP | 1010 |
| 30 | Kupková Lucie (30.) | BKP | 1002 |
| 31 | Laštovička Zdeněk (31.) | BKP | 998 |
| 32 | Medlínová Blanka (32.) | BKP | 958 |
| 33 | Černý Vratislav (33.) | 954 | |
| 34 | Frantík František (34.) | BKP | 840 |
| 34 | Korynta Jan (34.) | BKP | 840 |
| 36 | Dudek Jiří (36.) | BKP | 816 |
| 36 | Šimek Petr (36.) | BKP | 816 |
| 38 | Krása Mikuláš (38.) | BKP | 806 |
| 39 | Macek Vladimír (39.) | 768 | |
| 39 | Tomčíková Zdena (43.) | BKP | 768 |
| 41 | Zajíček Bohumír (40.) | BKP | 740 |
| 42 | Trávníčková Jana (46.) | BKP | 674 |
| 43 | Medlín Aleš (41.) | 650 | |
| 43 | Volhejn Vít (41.) | 650 | |
| 45 | Baumann Martin (44.) | BKP | 624 |
| 46 | Lančová Milena (45.) | BKP | 606 |
| 47 | Václavík František (47.) | BKP | 576 |
| 47 | Chlouba Jan (47.) | 576 | |
| 47 | Grusová Ivana (47.) | BKP | 576 |
| 50 | Kulišanová Jarmila (50.) | BKP | 558 |
| 50 | Rieger Zuzana (50.) | 558 | |
| 52 | Macura Milan (52.) | 504 | |
| 52 | Teichmann Lukáš (52.) | 504 | |
| 52 | Gebertová Alena (52.) | BKP | 504 |
| 52 | Diamant Jan (52.) | BKP | 504 |
| 56 | Bubník Gerhardt (0.) | BKP | 456 |
| 57 | Hytka Jakub (59.) | BKP | 432 |
| 57 | Gregor Štěpán (59.) | BKP | 432 |
| 59 | Rubáč Tomáš (56.) | BKP | 360 |
| 60 | Filip Anatol (57.) | BKP | 312 |
| 60 | Suchá Eva (57.) | BKP | 312 |
| 62 | Galbavá Gabriela (59.) | 264 | |
| 62 | Mecl Tomáš (59.) | 264 | |
| 64 | Bambas Jiří (63.) | 240 | |
| 64 | Šubrt Jiří (63.) | 240 | |
| 64 | Franz Vojtěch (63.) | 240 | |
| 67 | Wirthová Daniela (66.) | BKP | 226 |
| 68 | Sadílková Hana (67.) | BKP | 202 |
| 69 | Neševová Olga (68.) | BKP | 170 |
| 69 | Drozdová Jitka (68.) | BKP | 170 |
| 71 | Kaňková Irena (70.) | 168 | |
| 72 | Rozsíval Tomáš (71.) | BKP | 120 |
| 72 | Rokosová Eva (71.) | BKP | 120 |
| 72 | Hajdoková Elena (71.) | BKP | 120 |
| 75 | Byra Hana (74.) | 72 | |
| 75 | Orel Aleš (74.) | 72 | |
| 75 | Janoušková Věra (74.) | BKP | 72 |
| 75 | Urban Jan (74.) | 72 | |
| 75 | Černovská Lenka (0.) | BKP | 72 |
| 80 | Kotěšovcová Jitka (78.) | BKP | 24 |
| 80 | Vyoralová Zoša (78.) | 24 | |
| 80 | Hanuš Vladimír (78.) | BKP | 24 |
| 80 | Stupka Petr (0.) | BKP | 24 |
