ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA
JARO 2022 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | KB |
|---|---|---|
| 1 | Svobodová Pavla | 15264 |
| Svoboda Otakar | 15264 | |
| 2 | Kopřiva Jiří | 13056 |
| Textor Michael | 13056 | |
| 3 | Scháňka Martin | 14112 |
| Tomis Zdeněk | 14112 | |
| 4 | Holý Jaroslav | 13536 |
| Nulíček Vladimír | 13536 | |
| 5 | Frantík František | 10080 |
| Korynta Jan | 10080 | |
| 6 | Bahníková Eva | 11008 |
| Bahník Petr | 11008 | |
| 7 | Hubená Jana | 11808 |
| Machát Vladimír | 11808 | |
| 8 | Raboch Pavel | 11232 |
| Spálovský Luboš | 11232 | |
| 9 | Hnátová Daniela | 10656 |
| Emmer Jiří | 10656 | |
| 10 | Stádník Jiří | 10080 |
| Plánička Michal | 10080 | |
| 11 | Benák Jaroslav | 9504 |
| Vávra David | 9504 | |
| 12 | Vajdová Pavlína | 8928 |
| Vajda Tomáš | 8928 | |
| 13 | Volhejn Vít | 6496 |
| Volhejn Petr | 6496 | |
| 14 | Hanák Vladimír ml. | 7776 |
| Hubený Petr | 7776 | |
| 15 | Bubník Gerhardt | 7200 |
| Urban Jan | 7200 | |
| 16 | Matoušková Martina | 3680 |
| Ambrož Luděk | 3680 | |
| 17 | Böhmová Jiřina | 4704 |
| Kupková Lucie | 4704 | |
| 18 | Gebertová Alena | 5472 |
| Grusová Ivana | 5472 | |
| 19 | Havelková Eva | 4896 |
| Gregor Štěpán | 4896 | |
| 20 | Železná Jarmila | 4320 |
| Říha Ivan | 4320 | |
| 21 | Dyková Tamara | 3744 |
| Trávníčková Jana | 3744 | |
| 22 | Sadílková Hana | 3168 |
| Tomanová Zuzana | 3168 | |
| 23 | Baumann Martin | 2592 |
| Václavík František | 2592 | |
| 24 | Šubrt Jiří | 2016 |
| Bambas Jiří | 2016 | |
| 25 | Jasná Jiřina | 1440 |
| Kotěšovcová Jitka | 1440 | |
| 26 | Havlínová Jitka | 576 |
| Slaninová Jiřina | 576 | |
| 27 | Franz Vojtěch | 256 |
| Vašíček Jáchym | 256 |
