PRAŽSKÁ SKUPINOVKA B
JARO 2022 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | KB |
|---|---|---|
| 1 | Scháňka Martin | 15840 |
| Tomis Zdeněk | 15840 | |
| 2 | Filip Anatol | 15264 |
| Nulíček Vladimír | 15264 | |
| 3 | Kupková Lucie | 14688 |
| Svoboda Otakar | 14688 | |
| 4 | Spálovský Luboš | 14112 |
| Bubník Gerhardt | 14112 | |
| 5 | Dudek Jiří | 13536 |
| Šimek Petr | 13536 | |
| 6 | Rokosová Eva | 12960 |
| Urban Jan | 12960 | |
| 7 | Kopecký Michal | 12384 |
| Teňak Pavel | 12384 | |
| 8 | Stádník Jiří | 11808 |
| Rubáč Tomáš | 11808 | |
| 9 | Hanák Vladimír st. | 11232 |
| Hanák Vladimír ml. | 11232 | |
| 10 | Matoušková Martina | 10656 |
| Ambrož Luděk | 10656 | |
| 11 | Vondráčková Blanka | 10080 |
| Hradil Miroslav | 10080 | |
| 12 | Benák Jaroslav | 9504 |
| Kadlec Pavel | 9504 | |
| 13 | Lančová Milena | 8928 |
| Medlínová Blanka | 8928 | |
| 14 | Dyk Petr | 8352 |
| Kolací Stanislav | 8352 | |
| 15 | Dyková Tamara | 7776 |
| Trávníčková Jana | 7776 | |
| 16 | Peterka Milan | 7200 |
| Šubrt Jiří | 7200 | |
| 17 | Neševová Olga | 6624 |
| Nešev Ivan | 6624 | |
| 18 | Železná Jarmila | 6048 |
| Říha Ivan | 6048 | |
| 19 | Chudárková Jindřiška | 5472 |
| Slaninová Jiřina | 5472 | |
| 20 | Gucklerová Katarina | 4896 |
| Janoušková Věra | 4896 | |
| 21 | Vávra Přemysl | 4320 |
| Vávra David | 4320 | |
| 22 | Gebertová Alena | 3744 |
| Havlínová Jitka | 3744 | |
| 23 | Hnátová Daniela | 3168 |
| Franz Vojtěch | 3168 | |
| 24 | Heřmanová Michaela | 2592 |
| Doležal Radoslav | 2592 | |
| 25 | Sadílková Hana | 2016 |
| Tomanová Zuzana | 2016 | |
| 26 | Baumann Martin | 1440 |
| Václavík František | 1440 | |
| 27 | Havelková Eva | 864 |
| Černovská Lenka | 864 | |
| 28 | Jasná Jiřina | 288 |
| Vronská Renata | 288 |
