PRAŽSKÁ SKUPINOVKA A
JARO 2022 - ROZDĚLENÍ KB
| RANK | NAME | KB |
|---|---|---|
| 1 | Vozábal David | 9380 |
| Klemš Erik | 9380 | |
| 2 | Melčák Martin | 9100 |
| Vojtík Jakub | 9100 | |
| 3 | Machát Vladimír | 8820 |
| Kopřiva Jiří | 8820 | |
| 4 | Svobodová Pavla | 8540 |
| Spálovský Luboš | 8540 | |
| 5 | Bahník Petr | 8260 |
| Svoboda Otakar | 8260 | |
| 6 | Hnátová Daniela | 7980 |
| Zajíček Bohumír | 7980 | |
| 7 | Kopecký Michal | 7560 |
| Bahník Ondřej | 7560 | |
| Šlemr Jakub | 7560 | |
| Mráz Tomáš | 7560 | |
| 8 | Kurka Josef | 7000 |
| Bahníková Eva | 7000 | |
| Scháňka Martin | 7000 | |
| Diamant Jan | 7000 | |
| 9 | Martynek Jan | 6440 |
| Barnet Lukáš | 6440 | |
| Pulkrab Petr | 6440 | |
| Králík František | 6440 | |
| 10 | Dolanská Veronika | 5880 |
| Černý Vratislav | 5880 | |
| Lapčíková Renata | 5880 | |
| Raboch Pavel | 5880 | |
| 11 | Kuk Richard | 5320 |
| Textor Michael | 5320 | |
| Vrkoč Petr | 5320 | |
| Emmer Jiří | 5320 | |
| 12 | Číža Miroslav | 4760 |
| Kolínský Viktor | 4760 | |
| Holý Jaroslav | 4760 | |
| Vondřich Vladimír | 4760 | |
| 13 | Králík Jan | 4200 |
| Kupková Barbora | 4200 | |
| Botur Michael | 4200 | |
| Žylka Kamil | 4200 | |
| 14 | Kupková Lucie | 3640 |
| Böhmová Jiřina | 3640 | |
| Vajdová Pavlína | 3640 | |
| Schulzová Věra | 3640 | |
| 15 | Tomčíková Zdena | 3080 |
| Pešout Jan | 3080 | |
| Literák Lubomír | 3080 | |
| Plhal Petr | 3080 | |
| 16 | Fořtová Eva | 2520 |
| Laštovička Zdeněk | 2520 | |
| Hradil Miroslav | 2520 | |
| Stupka Petr | 2520 | |
| 17 | Mašek Jiří | 1960 |
| Erdeová Jana | 1960 | |
| Štulc Jiří | 1960 | |
| Nulíček Vladimír | 1960 | |
| 18 | Ambrož Luděk | 1400 |
| Fanfulová Jitka | 1400 | |
| Klíma Jan | 1400 | |
| Rumančík Jakub | 1400 | |
| 19 | Lančová Milena | 840 |
| Krása Mikuláš | 840 | |
| Lančová Adéla | 840 | |
| Krása Ondřej | 840 | |
| 20 | Gregor Štěpán | 280 |
| Hubená Jana | 280 | |
| Hytka Jakub | 280 | |
| Hubený Petr | 280 |
