VÝSLEDKY

Letní párový turnaj, 12. 8. 2020

RANK PAIR RESULT KB
1 Kopřiva - Nulíček 65.833 650
2 Trávníčková - Literák 56.667 598
3 Kulišanová - Kulišanová 56.250 546
4 Laštovička - Stachovski 55.000 494
5 Kopecký - Teňak 52.500 442
6 Hnátová - Svoboda 52.083 390
7 Krása O. - Raboch 51.667 338
8 Dyková - Šmidtová 50.833 286
9 Kloudová - Slaninová 47.500 234
10 Dyk - Kňourek 42.083 182
11 Vyoralová - Outrata 41.667 130
12 Havlínová - Frabša 40.417 78
13 Gregor - Petrásek 37.500 26

Zápisové lístky zde a rozdání ke stažení zde.