Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | PRIZE | KB |
1 | Petrovská Alena - Svoboda Otakar | 63.49 | 2x 5 BB$ | 32 |
2 | Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír | 57.94 | 19 | |
3 | Tomčíková Zdena - Kulišanová Jarmila | 52.38 | 12 | |
4 | Hradil Miroslav - Frabša Zdeněk | 51.59 | 7 | |
5 | Hruška František - Bubník Gerhardt | 50.00 | 4 | |
6 | Baláš Jiří - Fořtová Eva | 49.21 | 3 | |
7 | Janoušková Věra - Vondráčková Blanka | 39.68 | 2 | |
8 | Laštovička Zdeněk - Petrovský Mario | 35.71 | 1 |
Uspořádání Howell, 7x 3 rozdání. Diagramy zde.