Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | PRIZE | KB |
1 | Filip Anatol - Suchá Eva | 67.46 | 2x 5 BB$ | 32 |
2 | Kotěšovcová Jitka - Krása Ondřej | 58.73 | 19 | |
3 | adam3751 (ISR) - Moti Mor (ISR) | 49.21 | 12 | |
4 | carrot12 (ENG) - tata2020 (GBR) | 46.83 | 6 | |
4 | Mokráň Pavel - Krajčo Milan | 46.83 | 6 | |
6 | Bosáková Zdenka - Sadílková Hana | 45.24 | 3 | |
7 | Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír | 43.65 | 2 | |
8 | Gillar Laura Luiza - Machát Vladimír | 42.06 | 1 |
Uspořádání Howell, 7x 3 rozdání. Diagramy zde.