Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | KB |
---|---|---|---|
1 | Kulišanová Jarmila - Tomčíková Zdena | 70.62 | 35 |
2 | Jenek Beata - Nulíček Vladimír | 62.92 | 30 |
3 | Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír | 61.67 | 25 |
4 | kate737 (USA) - gujay (UAE) | 57.50 | 21 |
5 | Talpa Vlastislav - Pick Petr | 56.04 | 18 |
6 | Urban Jan - Janoušková Věra | 54.58 | 15 |
7 | sidru (ESP) - GiB | 53.96 | 13 |
8 | Vrkoč Petr - Kuk Richard | 53.54 | 11 |
9 | Bosáková Zdenka - GiB | 52.92 | 9 |
10 | Petrovská Alena - Svoboda Otakar | 52.50 | 8 |
11 | Pruchnerovič Jozef - Neševová Olga | 51.04 | 6 |
12 | Laštovička Zdeněk - Petrovský Mario | 48.96 | 5 |
13 | Tomanová Zuzana - Rokosová Eva | 48.12 | 5 |
14 | Vondřich Vladimír - Maňák Jaroslav | 46.46 | 4 |
15 | Kloudová Marie - Gebertová Alena | 45.42 | 3 |
16 | Kotěšovcová Jitka - Coňková Marcela | 44.38 | 3 |
17 | calaula (ISR) - mal53yaaco (ISR) | 43.96 | 2 |
18 | Slaninová Jiřina - Picková Helena | 43.33 | 2 |
19 | Wirthová Daniela - Vondráčková Blanka | 42.50 | 2 |
20 | Paulusová Zuzana - Vaněčková Renata | 38.96 | 1 |
21 | carrot12 (ENG) - Kesselstatt Theresa | 38.75 | 1 |
22 | Suková Marta - Černovská Lenka | 31.88 | 1 |
Uspořádání Howell, 12x 2 rozdání. Diagramy zde.