Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | KB |
---|---|---|---|
1 | Medlínová Blanka - Medlín Jiří | 71.58 | 35 |
2 | Kloudová Marie - Gebertová Alena | 59.38 | 28 |
3 | Kopřiva Jiří - Machát Vladimír | 59.19 | 23 |
4 | Literák Lubomír - Coňková Marcela | 57.74 | 19 |
5 | Jenek Beata - Nulíček Vladimír | 55.80 | 15 |
6 | Pick Petr - Talpa Vlastislav | 55.10 | 12 |
7 | Wegner Jeff (USA) - pepors (CZE) | 53.65 | 10 |
8 | Zajíček Bohumír - Hnátová Daniela | 52.83 | 8 |
9 | Petrovská Alena - Svoboda Otakar | 47.58 | 7 |
10 | Vondřich Vladimír - Maňák Jaroslav | 46.39 | 5 |
10 | Gregor Štěpán - Hytka Jakub | 46.39 | 5 |
12 | Kulišanová Jarmila - Tomčíková Zdena | 45.98 | 3 |
13 | Kuk Richard - Vrkoč Petr | 45.05 | 3 |
14 | Neševová Olga - Pruchnerovič Jozef | 44.79 | 2 |
15 | Urban Jan - Janoušková Věra | 42.56 | 2 |
16 | Vaněčková Renata - Paulusová Zuzana | 42.41 | 2 |
17 | Slaninová Jiřina - Picková Helena | 39.88 | 1 |
18 | Tomanová Zuzana - Sadílková Hana | 33.71 | 1 |
Uspořádání Howell, 12x 2 rozdání. Diagramy zde.