Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | 1. K | 2. K | 3. K | Σ VP |
1 | Hytka - Gregor | 13,78 | 13,12 | 14,68 | 41,58 |
2 | Fořtová - Petrovský | 6,22 | 17,11 | 15,50 | 38,83 |
3 | Lančová A. - Svoboda | 16,46 | 6,88 | 6,55 | 29,89 |
4 | Havlínová - Frabša | 13,45 | 2,89 | 13,45 | 29,79 |
5 | Petrásek K. - Ulč | 3,54 | 13,12 | 4,50 | 21,16 |
6 | Miler - Rubáč | 6,55 | 6,88 | 5,32 | 18,75 |
Hráno na 3 utkání po 8 rozdáních.