VELKÁ CENA PRAHY 2021

VÝSLEDKY TURNAJE DVOJIC

RANK PAIR 1. 2. RESULT KB
1 Barnet Lukáš - Králík František 61.42 57.20 59.31 3588
2 Klemš Erik - Scháňka Martin 59.77 57.79 58.67 3484
3 Nulíček Vladimír - Veselka Michal 62.24 53.77 57.90 3380
4 Erdeová Jana - Svoboda Otakar 53.97 61.56 57.61 3276
5 Frabša Zdeněk - Volhejn Vít 54.33 60.17 57.13 3172
6 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír 57.09 53.70 55.34 3068
7 Hubená Jana - Hubený Petr 47.92 59.42 53.84 2964
8 Kuk Richard - Vrkoč Petr 53.26 53.79 53.53 2860
9 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam 53.97 52.81 53.41 2756
10 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš 57.16 49.41 53.13 2652
11 Walach Ivo - Walach Vít 48.20 58.46 53.06 2548
12 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel 52.60 52.03 52.37 2444
13 Fořt Tomáš - Fořtová Eva 51.80 51.89 51.84 2340
14 Baláš Jiří - Horáček Josef 50.12 51.78 50.98 2236
15 Škalda Jan - Hozda Miloš 54.33 47.60 50.96 2132
16 Macura Milan - Teichmann Lukáš 45.67 57.37 50.91 2028
17 Emmer Jiří - Kupková Lucie 56.25 44.91 50.81 1924
18 Vojtík Jakub - Dolanská Veronika 56.77 44.57 50.42 1820
19 Schulzová Kristýna - Krása Ondřej 41.59 58.93 50.26 1716
20 Kopřiva Jiří - Machát Vladimír 49.52 50.83 50.15 1612
21 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan 50.60 46.77 48.76 1508
22 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír 48.31 48.29 48.30 1404
23 Žylka Kamil - Bahník Ondřej 41.95 53.56 47.75 1300
24 Martynek Jan - Šlemr Jakub 45.44 48.85 47.21 1196
25 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr 45.43 48.84 47.07 1092
26 Haman Aleš - Pivnička Jan 50.00 42.59 46.38 988
27 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří 47.36 44.06 45.71 884
28 Suchá Eva - Filip Anatol 41.93 48.53 45.36 780
29 Kyptová Monika - Humpál Michael 49.48 40.91 44.96 676
30 Karlík Petr - Netuka Jiří 42.79 46.66 44.78 572
31 Kupková Barbora - Otradovcová Zuzana 43.10 45.23 44.21 468
32 Kopecká Karolína - Teňak Pavel 43.75 43.26 43.58 364
33 Křivánek Jiří - Hora Jakub 48.80 37.06 43.54 260
34 Kosička Tomáš - Pulkrab Petr 44.23 37.88 41.12 156
35 Rečičárová Karolína - Vachtarčíková Nikol 39.45 36.92 38.14 52

Prezentace výsledků zde.