Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | KB |
1 | Hruška František - Bubník Gerhardt | 62.50 | 34 |
2 | Baláš Jiří - Fořtová Eva | 61.90 | 27 |
3 | Vondřich Vladimír - Maňák Jaroslav | 60.12 | 22 |
4 | Kuk Richard - Vrkoč Petr | 58.04 | 17 |
5 | Nulíček Vladimír - Veselka Michal | 57.14 | 13 |
6 | Kulišanová Jarmila - Tomčíková Zdena | 54.17 | 11 |
7 | Kloudová Marie - Gebertová Alena | 51.79 | 8 |
8 | Zajíček Bohumír - Hnátová Daniela | 50.89 | 7 |
9 | Filip Anatol - Suchá Eva | 47.92 | 5 |
10 | Talpa Vlastislav - Pick Petr | 47.62 | 4 |
11 | Medlínová Blanka - Medlín Jiří | 44.05 | 3 |
12 | Petrovská Alena - Svoboda Otakar | 42.86 | 3 |
13 | Hytka Jakub - Gregor Štěpán | 42.56 | 2 |
14 | Laštovička Zdeněk - Petrovský Mario | 41.37 | 2 |
15 | Picková Helena - Janoušková Věra | 40.48 | 1 |
16 | Vaněčková Renata - Paulusová Zuzana | 36.61 | 1 |
Uspořádání Howell, 12x 2 rozdání. Diagramy zde.