VELKÁ CENA PRAHY ONLINE
KONEČNÉ POŘADÍ DVOJIC
RANK | PAIR | 1 | 2 | RESULT | KB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kupková Lucie - Pavlík Lukáš | 68.70 | 59.22 | 63.96 | 3792 |
2 | Medlín Aleš - Volhejn Vít | 57.76 | 62.45 | 60.10 | 3696 |
3 | Suchá Eva - Filip Anatol | 56.34 | 56.27 | 56.31 | 3600 |
4 | Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír | 55.07 | 57.11 | 56.09 | 3504 |
5 | Hájek Jaroslav - Petřík Jan | 58.64 | 52.64 | 55.64 | 3408 |
6 | Hubená Jana - Hubený Petr | 58.75 | 52.17 | 55.46 | 3312 |
7 | Nulíček Vladimír - Veselka Michal | 59.84 | 49.28 | 54.56 | 3216 |
8 | Talpa Vlastislav - Pick Petr | 51.29 | 56.14 | 53.72 | 3120 |
9 | Laštovička Zdeněk - Literák Lubomír | 54.99 | 52.25 | 53.62 | 3024 |
10 | Šklíba Milan - Hruška František | 53.50 | 52.64 | 53.07 | 2928 |
11 | Fořtová Eva - Jelínková Marie | 52.72 | 52.06 | 52.39 | 2832 |
12 | Tůma Lubomír - Koudelka Lev | 47.35 | 56.90 | 52.12 | 2736 |
13 | Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír | 48.68 | 55.54 | 52.11 | 2592 |
13 | Vidimský Karel - Bambas Jiří | 43.55 | 60.67 | 52.11 | 2592 |
15 | Coňková Marcela - Kotěšovcová Jitka | 48.16 | 55.77 | 51.96 | 2448 |
16 | Böhmová Jiřina - Spálovský Luboš | 53.78 | 49.78 | 51.78 | 2352 |
17 | Svobodová Pavla - Textor Michael | 53.16 | 48.75 | 50.95 | 2256 |
18 | Frabša Zdeněk - Mašek Jan | 52.87 | 48.73 | 50.80 | 2160 |
19 | Galbavá Gabriela - Galbavý Štěpán | 48.60 | 52.91 | 50.75 | 2064 |
20 | Kuk Richard - Vrkoč Petr | 43.73 | 57.72 | 50.72 | 1968 |
21 | Rumančík Jakub - Žiak Matej | 46.62 | 54.61 | 50.61 | 1872 |
22 | Kolínský Viktor - Holý Jaroslav | 43.45 | 56.26 | 49.86 | 1776 |
23 | Tomanová Zuzana - Vacek Jiří | 44.71 | 54.32 | 49.52 | 1680 |
24 | Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam | 51.56 | 46.35 | 48.95 | 1584 |
25 | Hajdoková Elena - Gerychová Libuše | 45.04 | 52.39 | 48.72 | 1488 |
26 | Kulišanová Jarmila - Tomčíková Zdena | 46.95 | 50.04 | 48.50 | 1392 |
27 | Štefánik Vilo - Hora Peter | 50.35 | 46.55 | 48.45 | 1296 |
28 | Polanský Vlastimil - Ručný Jiří | 44.11 | 51.52 | 47.82 | 1200 |
29 | Matoušková Martina - Ambrož Luděk | 55.69 | 39.31 | 47.50 | 1104 |
30 | Haman Aleš - Pivnička Jan | 49.95 | 44.00 | 46.97 | 1008 |
31 | Krása Mikuláš - Krása Ondřej | 44.41 | 47.31 | 45.86 | 912 |
32 | Medlínová Blanka - Medlín Jiří | 47.38 | 43.94 | 45.66 | 816 |
33 | Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel | 52.76 | 38.51 | 45.64 | 720 |
34 | Kloudová Marie - Slaninová Jiřina | 44.71 | 46.12 | 45.42 | 624 |
35 | Očadlík Jiří - Simpson Tony | 52.66 | 36.43 | 44.55 | 528 |
36 | Gebertová Alena - Grusová Ivana | 39.33 | 49.23 | 44.28 | 432 |
37 | Němčíková Lucie - Rečičárová Karolína | 46.90 | 41.21 | 44.05 | 336 |
38 | Stareček Ivan - Vachtarčík Lukáš | 39.50 | 41.25 | 40.37 | 240 |
39 | Johnová Jana - Horna Pavel | 46.07 | 34.23 | 40.15 | 144 |
40 | Albrechtová Zuzana - Zieleniec Wlodzimierz | 40.36 | 37.45 | 38.90 | 48 |
Prezentace výsledků zde.