Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | RESULT | KB |
1 | Tomčíková Zdena - Kulišanová Jarmila | 61.98 | 35 |
2 | kikko42 (JAP) - diuc7 (ITA) | 61.46 | 28 |
3 | Krása Mikuláš - Krása Ondřej | 61.20 | 23 |
4 | WIENIU (POL) - Baranowski Maciej | 58.07 | 19 |
5 | Kuk Richard - Vrkoč Petr | 55.47 | 15 |
6 | Medlínová Blanka - Medlín Jiří | 53.65 | 12 |
7 | Tomanová Zuzana - Rokosová Eva | 53.39 | 9 |
7 | Talpa Vlastislav - Pick Petr | 53.39 | 9 |
9 | Petrovská Alena - Svoboda Otakar | 52.08 | 7 |
10 | Hytka Jakub - Gregor Štěpán | 49.74 | 5 |
11 | Vondřich Vladimír - Maňák Jaroslav | 48.44 | 4 |
12 | Suková Marta - Černovská Lenka | 45.05 | 3 |
13 | Surovka Ivan - Bubník Gerhardt | 43.75 | 3 |
13 | walkingjoy (USA) - yardbird42 (USA) | 43.75 | 3 |
15 | Baláš Jiří - Fořtová Eva | 42.97 | 2 |
16 | maestrul (ROM) - NTMAN (ROM) | 39.84 | 2 |
17 | Vaněčková Renata - Paulusová Zuzana | 38.02 | 1 |
18 | Schrőtter Štefan - Pruchnerovič Jozef | 37.76 | 1 |
Uspořádání Howell, 12x 2 rozdání. Diagramy zde.