Košík
0
0,00 Kč
RANK | PAIR | 1. K | 2. K | 3. K | Σ VP |
1 | Fořtová - Petrovský | 17,11 | 14,96 | 17,50 | 49,57 |
2 | Havlínová - Frabša | 7,95 | 20,00 | 7,23 | 35,18 |
3 | Vondráčková - Hradil | 12,05 | 5,04 | 16,23 | 33,32 |
4 | Hejduková - Voborný | 10,44 | 14,39 | 3,77 | 28,60 |
5 | Havelková - Hytka | 2,89 | 5,61 | 12,77 | 21,27 |
6 | Heřmanová - Doležal | 9,56 | 0,00 | 2,50 | 12,06 |
Hráno na 3 utkání po 8 rozdáních.