VÝSLEDKY

Memoriál Tomáše Etlíka, 4. 9. 2022

RANK PAIR RESULT KB
1 Kupková - Diamant 64.44 621
2 Svobodová - Svoboda 61.48 567
3 Bahníková - Bahník 56.67 513
4 Kotěšovcová - Frabša 52.59 459
5 Bubník - Hruška 50.74 405
6 Filip - Nulíček 48.52 351
7 Slaninová - Železná 45.56 297
8 Hubená - Hubený 45.19 189
Gebertová - Grusová 45.19 189
Dyková - Dyk 45.19 189
11 Hajdoková - Rokosová 42.59 81
12 Bosáková - Trávníčková 41.85 27