VÝSLEDKY

Letní párový turnaj, 21. 6. 2021

RANK PAIR RESULT KB
1 Macura - Teichmann 77.083 504
2 Svobodová - Svoboda 59.896 456
3 Černý - Raboch 55.357 408
4 Laštovička - Rubáč 52.976 360
5 Böhmová - Schulzová 51.190 312
6 Lančová - Lančová 49.405 264
7 Nulíček - Veselka 46.429 216
8 Hnátová - Krása 41.071 168
9 Drozdová - Neševová 39.286 120
10 Bambas - Šubrt 37.500 72
11 Gregor - Hytka 36.310 24

Uspořádání Howell, 8x 3 rozdání. Diagramy zde, zápisové lístky zde, soukromé lístky zde.