VÝSLEDKY

Bridžová středa, 30. 9. 2020

RANK PAIR 1 2 3 Σ VP KB
1 Diamant - Svoboda 10,81 10,41 19,22 40,44 297
2 Böhmová - Svobodová P. 9,19 12,96 12,96 35,11 243
3 Gebertová - Grusová 17,76 15,74 0,78 34,28 189
4 Hytka - Gregor 12,29 9,59 9,19 31,07 135
5 Kňourek - Dyk 2,24 7,04 10,81 20,09 81
6 Janů - Frabša 7,71 4,26 7,04 19,01 27

Hráno na 3 utkání po 9 rozdáních.