VÝSLEDKY

Párové turnaje, 3. 8. 2022

3. turnaj, začátek 18:00

RANK PAIR RESULT KB
1 Frantík - Korynta 70.24 238
2 Bubník - Spálovský 56.94 210
3 Böhmová - Lančová 52.78 182
4 Frabša - Loukotka 51.39 154
5 Jasná - Neševová 48.81 126
6 Kotěšovcová - Olmer 48.61 98
7 Plánička - Stádník 41.67 70
8 Wirthová - Orel 38.89 42
9 Dyková - Dyk 37.50 14


4. turnaj, začátek 20:00

RANK PAIR RESULT KB
1 Wirthová - Olmer 61.67 165
2 Böhmová - Lančová 58.33 135
3 Bubník - Spálovský 53.33 105
4 Plánička - Stádník 46.67 60
Dyková - Dyk 46.67 60
6 Frabša - Loukotka 33.33 15